Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Dec. 8, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312509.77 |
Dec. 8, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625917.1 |
Dec. 8, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1046652.05 |
Dec. 7, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140699.22 |
Dec. 7, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206256.45 |
Dec. 7, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38646.64 |
Dec. 7, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 822660.59 |
Dec. 7, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897862.16 |
Dec. 7, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1407665.32 |
Dec. 7, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1202882.61 |
Dec. 6, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 315315.0 |
Dec. 6, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33033.0 |
Dec. 6, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2101676.27 |
Dec. 6, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55739.14 |
Dec. 6, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 619997.38 |
Dec. 6, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023108.53 |
Dec. 6, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 865634.51 |
Dec. 5, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380853.65 |
Dec. 5, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
Dec. 5, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 248812.55 |
Dec. 5, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1255624.6 |
Dec. 5, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1001650.57 |
Dec. 4, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 883574.22 |
Dec. 4, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 771261.5 |
Dec. 4, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 960729.35 |
Dec. 4, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2410542.12 |
Dec. 4, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 676457.4 |
Dec. 4, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 760848.02 |
Dec. 4, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2173721.69 |
Dec. 3, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190763.58 |
Dec. 3, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63974.91 |
Dec. 3, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 473845.24 |
Dec. 3, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 206206.0 |
Dec. 3, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 836836.0 |
Dec. 3, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1709790.79 |
Dec. 3, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1182630.61 |
Dec. 3, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1136243.19 |
Dec. 2, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65641.5 |
Dec. 2, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4818057.35 |
Dec. 2, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 389335.54 |
Dec. 2, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4856873.6 |
Dec. 2, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 760990.8 |
Dec. 2, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5429793.73 |
Dec. 2, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 409377.85 |
Dec. 1, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195307.0 |
Dec. 1, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 422139.48 |
Dec. 1, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 588004.86 |
Dec. 1, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1978616.62 |
Dec. 1, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 818479.43 |
Dec. 1, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1087458.96 |
Dec. 1, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210210.0 |
Nov. 30, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 230210.0 |
Nov. 30, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1635163.68 |
Nov. 30, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 348820.59 |
Nov. 30, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 601261.03 |
Nov. 30, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37050.0 |
Nov. 29, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15082.06 |
Nov. 29, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478440.3 |
Nov. 29, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 861068.74 |
Nov. 29, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200122.45 |
Nov. 29, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 499989.56 |
Nov. 29, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186431.81 |
Nov. 29, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 530216.12 |
Nov. 28, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1464504.12 |
Nov. 28, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192766.19 |
Nov. 28, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19700.0 |
Nov. 28, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55000.0 |
Nov. 28, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 320807.2 |
Nov. 28, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214766.71 |
Nov. 28, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 620257.79 |
Nov. 27, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97656.8 |
Nov. 27, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2976066.8 |
Nov. 27, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 395988.92 |
Nov. 27, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8511715.55 |
Nov. 27, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2436061.76 |
Nov. 27, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1330415.63 |
Nov. 26, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87636.57 |
Nov. 26, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159380.81 |
Nov. 26, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 338710.32 |
Nov. 26, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 274588.67 |
Nov. 26, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1591306.43 |
Nov. 26, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 319362.04 |
Nov. 26, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 456267.39 |
Nov. 26, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8593.03 |
Nov. 25, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98450.41 |
Nov. 25, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100178.03 |
Nov. 25, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610692.07 |
Nov. 25, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294075.71 |
Nov. 25, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 573797.99 |
Nov. 25, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1199530.67 |
Nov. 25, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2347114.51 |
Nov. 25, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 406720.91 |
Nov. 24, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80536772.7 |
Nov. 24, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278111.86 |
Nov. 24, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1357303.82 |
Nov. 24, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2386251.12 |
Nov. 24, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64687.58 |
Nov. 24, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80000.0 |
Nov. 24, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 218762.45 |
Nov. 23, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97562.0 |
Nov. 23, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16000.0 |
Nov. 23, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210215.37 |
Nov. 23, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345111.05 |
Nov. 23, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103103.0 |
Nov. 23, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195185.4 |
Nov. 23, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 299810.0 |
Nov. 23, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300000.0 |
Nov. 22, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
Nov. 22, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15456095.33 |
Nov. 22, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4413151.63 |
Nov. 22, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 253204.9 |
Nov. 22, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105105.0 |
Nov. 22, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 321277.21 |
Nov. 21, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2203955.39 |
Nov. 21, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216678.0 |
Nov. 21, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8017676.9 |
Nov. 21, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 275000.0 |
Nov. 21, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1353178.76 |
Nov. 21, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 394276.34 |
Nov. 20, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 665319.7 |
Nov. 20, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166844.12 |
Nov. 20, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 576582.65 |
Nov. 20, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2613417.0 |
Nov. 20, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7576.83 |
Nov. 19, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104999.9 |
Nov. 19, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14255.61 |
Nov. 19, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129279.64 |
Nov. 19, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145483.51 |
Nov. 19, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15522.04 |
Nov. 18, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22847.07 |
Nov. 18, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1442368.69 |
Nov. 18, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13516.39 |
Nov. 18, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 658178.6 |
Nov. 18, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187959.86 |
Nov. 18, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195617.84 |
Nov. 17, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 |
Nov. 17, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 191556.84 |
Nov. 17, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104895.0 |
Nov. 16, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23579.56 |
Nov. 16, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17246.75 |
Nov. 16, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7280.0 |
Nov. 16, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 374966.14 |
Nov. 15, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000000.0 |
Nov. 15, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198669.36 |
Nov. 15, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2833082.72 |
Nov. 15, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800826.53 |
Nov. 15, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1127711.08 |
Nov. 15, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5136514.75 |
Nov. 14, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53786.89 |
Nov. 14, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
Nov. 14, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 746331.0 |
Nov. 14, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168206.0 |
Nov. 14, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103800.0 |
Nov. 14, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1481492.19 |
Nov. 14, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112786.65 |
Nov. 13, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2951391.58 |
Nov. 13, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 742634.44 |
Nov. 13, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236933.05 |
Nov. 13, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9966.0 |
Nov. 13, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 238088.43 |
Nov. 13, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1632800.27 |
Nov. 12, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39106.0 |
Nov. 12, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400000.0 |
Nov. 12, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 305757.07 |
Nov. 12, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149777.17 |
Nov. 12, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18528.46 |
Nov. 12, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58713.0 |
Nov. 11, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 462280.0 |
Nov. 11, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77777.0 |
Nov. 11, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180657.43 |
Nov. 11, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10982.58 |
Nov. 10, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15458.45 |
Nov. 10, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10993.57 |
Nov. 10, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 633326.48 |
Nov. 10, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125115.26 |
Nov. 10, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29093.5 |
Nov. 10, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 274659.98 |
Nov. 10, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76595.58 |
Nov. 9, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25979.37 |
Nov. 9, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2126953.95 |
Nov. 9, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103103.0 |
Nov. 9, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73990.01 |
Nov. 8, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127398.62 |
Nov. 8, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 158953.13 |
Nov. 8, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 315000.0 |
Nov. 8, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105000.0 |
Nov. 8, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129735.76 |
Nov. 8, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1621457.98 |
Nov. 7, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3321490.51 |
Nov. 7, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489088.14 |
Nov. 7, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44000.0 |
Nov. 7, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205000.0 |
Nov. 7, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116038.9 |
Nov. 7, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12583.4 |
Nov. 7, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 410713.41 |
Nov. 6, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26463.91 |
Nov. 6, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124162.6 |
Nov. 6, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 253253.18 |
Nov. 6, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 388190.66 |
Nov. 6, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2075936.79 |
Nov. 6, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 216693.93 |
Nov. 6, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2747385.06 |
Nov. 5, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160153.5 |
Nov. 5, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558173.03 |
Nov. 5, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229048.72 |
Nov. 5, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1160482.99 |
Nov. 5, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22709.43 |
Nov. 4, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106521.51 |
Nov. 4, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2085659.37 |
Nov. 4, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 333971.99 |
Nov. 4, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9524.42 |
Nov. 4, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1599894.05 |
Nov. 3, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1349151.81 |
Nov. 3, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63135.38 |
Nov. 3, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110383.57 |
Nov. 3, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30135.3 |
Nov. 3, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36530.91 |
Nov. 3, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94571.66 |
Nov. 2, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2496587.94 |
Nov. 2, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213544.94 |
Nov. 2, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1587140.68 |
Nov. 2, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2373525.34 |
Nov. 2, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97000.0 |
Nov. 2, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 677577.72 |
Nov. 2, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 605065.45 |
Nov. 1, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 277048.47 |
Nov. 1, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37342.26 |
Nov. 1, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19070.0 |
Nov. 1, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9850.0 |
Oct. 31, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385936.65 |
Oct. 31, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1944688.67 |
Oct. 31, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285874.0 |
Oct. 31, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1273386.6 |
Oct. 31, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4433753.22 |
Oct. 31, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1196660.29 |
Oct. 30, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18460.72 |
Oct. 30, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23484.1 |
Oct. 30, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1956358.22 |
Oct. 30, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49114.37 |
Oct. 30, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 671232.85 |
Oct. 30, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188851.03 |
Oct. 30, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 917931.81 |
Oct. 30, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 615730.55 |
Oct. 29, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1127377.31 |
Oct. 29, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3944747.88 |
Oct. 29, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17000.0 |
Oct. 29, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2201124.55 |
Oct. 29, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109345.36 |
Oct. 29, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38297.45 |
Oct. 29, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 562492.04 |
Oct. 29, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1095216.44 |
Oct. 28, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 673438.89 |
Oct. 28, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97658.71 |
Oct. 28, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25392.07 |
Oct. 28, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 336951.71 |
Oct. 28, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 309524.8 |
Oct. 28, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 557135.82 |
Oct. 28, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1609197.89 |
Oct. 28, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5506164.76 |
Oct. 27, 2019, 9 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 549861.47 |
Oct. 27, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1025821.19 |
Oct. 27, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 933975.9 |
Oct. 27, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4381023.03 |
Oct. 27, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43139.55 |
Oct. 26, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69910.49 |
Oct. 26, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1230886.1 |
Oct. 26, 2019, 3 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 663888.0 |
Oct. 26, 2019, midnight | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 485543.42 |
Oct. 25, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 783872.84 |
Oct. 25, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3930604.68 |
Oct. 25, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28215.51 |
Oct. 25, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 764585.4 |
Oct. 25, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 650000.0 |
Oct. 24, 2019, 3 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19293.14 |
Oct. 24, 2019, noon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1603466.41 |
Oct. 24, 2019, 9 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39512.24 |
Oct. 24, 2019, 6 a.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57649.5 |
Oct. 23, 2019, 6 p.m. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 |
